|

Die Stadt Bad Oldesloe lässt ihren Baumbestand laufend durch einen vereidigten Sachverständigen kontrollieren. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit der Bäume gelegt. Die Kontrollen betreffen die Bäume an Straßen, in Grünflächen an Wanderwegen sowie Bäume auf Schulhöfen und Kindergärten soweit sie städtisch sind.
Aus diesen Verkehrssicherheitskontrollen resultieren Baumfällungen, wenn Bäume nicht mehr durch Baumpflegemaßnahmen zu erhalten sind.
Als Baum wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine Pflanze verstanden, die aus Wurzel, einem daraus emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm mit einem Umfang von mindestens 20 cm und einer belaubten Krone besteht.
Sträucher oder massenweise Jungaustriebe von Baumarten werden nicht als Einzelbäume gezählt.
Haben Bäume im Sommer weniger als 20 % ihrer normalen Belaubung bzw. Benadelung, erfüllen sie an Straßen und an den Wanderwegen in Grünanlagen nicht mehr ihren Zweck, können sich auch nicht mehr erholen.
Bis auf Ausnahmen, in denen tote Bäume als Fledermauslebensraum erhalten werden, werden solche Bäume entfernt.
Totholz kann nur dort länger erhalten bleiben, wo es die Verkehrssicherheit nicht gefährdet.
Der „normale” Ablauf einer Fällung und Wiederanpflanzung an Straßen und Wegen ist:
| Jahr | gefällt | gepflanzt |
| 2005 | 99 | 137 |
| 2006 | 75 | 39 |
| 2007 | 80 | 46 |
| 2008 | 39 | 55 |
| 2009 | 51 | 59 |
Darüber hinaus finden auch Neupflanzungen bei Neubaumaßnahmen statt. So sind in den Gebieten West III bis V in diesen Jahren an Straßen und in Grünanlagen fast 300 Bäume gepflanzt worden.
|
Geplante Baumfällungen und nachzupflanzende Ersatzbäume 2010/2011 | |||
|
Straße |
Anzahl + Baumart |
Grund der Fällung |
Ersatzpflanzung |
|
| |||
| Alte Ratzeburger Landstraße | 1 Winterlinde | nicht mehr standsicher | 1 Winterlinde |
|
| |||
| Alte Ratzeburger Landstraße | 1 Winterlinde | Astungswund, große Mengen Totholz | 1 Winterlinde |
|
| |||
| Am Bürgerpark, Exer | 2 Erlen | nicht mehr standsicher | 2 Schwarzerlen |
|
| |||
| Am Bürgerpark, Spielplatz Loge | 1 Ulme | Pflegehieb, steht zu dicht im Bestand | 1 Ulme |
|
| |||
| Berliner Ring/ Travewanderweg | 1 Birke | Wurzelwerk nicht mehr verankert | 1 Weide |
|
| |||
| Bickbüschen/Timm-Kröger-Weg, Grünanlage | 1 Pflaumenbaum | Astabbrüche, Rindenschäden, Gabelung | 1 Pflaumenbaum |
|
| |||
| Bickbüschen/Timm-Kröger-Weg, Grünanlage | 1 Silberweide | nicht mehr bruchsicher | 1 Weide |
|
| |||
| Bickbüschen/Timm-Kröger-Weg, Grünanlage | 1 Salweide | viel Totholz, Schrägstand | 1 Weide |
|
| |||
| Finanzamt, Parkplatz Grünanlage | 1 Traubenkirsche | Rindenschäden, schrägstehend | 1 Taubenkirsche |
|
| |||
| Finanzamt, Parkplatz Grünanlage | 1 Pflaumenbaum | schädigt Gebäude, Kopflastigkeit | 1 Pflaumenbaum |
|
| |||
| Hagenstraße | 1 Vogelkirsche | von Nachbargehözen erdrückt | 1 Vogelkirsche, gefüllt blühend |
|
| |||
| Hamburger Straße, TMS | 1 Spitzahorn | Verletzungen, Höhlungen, Rindenschäden | 1 Spitzahorn |
|
| |||
| Hedwig-Kettler-Str. | 1 Baumhasel | Anfahrschaden, kein Halt im Wurzelbereich | 1 Baumhasel |
|
| |||
| Kastanienallee | 2 Rosskastanie | Verletzungen, Fäulen, Wuchasanomalie | 2 Rosskastanie |
|
| |||
| Königsberger Str. | 1 Amberbaum | nicht mehr bruchsicher | 1 Amberbaum |
|
| |||
| Königstraße, VHS | 1 Fichte | Wurzelwerk nicht mehr verankert | 1 Esche |
|
| |||
| Krahnkoppel, Kita | 1 Schwarzerle | Fäulen, Rindenschäden | 1 Schwarzerle |
|
| |||
| Kurpark, Bolzplatz | 1 Zierkirsche | viele Astausbrüche | 1 Zierkirsche an anderer Stelle |
|
| |||
| Kurpark, Bolzplatz | 1 Bruchweide | nicht mehr bruchsicher, Rindenschäden | 1 Weide |
|
| |||
| Kurpark, Bolzplatz | 1 Trompetenbaum | viel Totholz | 1 Vogelkirsche an anderer Stelle |
|
| |||
| Kurpark, Hockeyplatz | 1 Balsampappel | große Mengen an Totholz | 1 Balsampappel |
|
| |||
| Louise-Zietz-Str. | 1 Eberesche | Fäulen, Rindenschäden | 1 Eberesche |
|
| |||
| Olivet-Allee, IES | 1 Silberweide | Fäulen, Höhlungen, Rindenschäden | 1 Weide |
|
| |||
| Olivet-Allee, IES | 1 Schwarzerle | Stammfaulherde, schrägstehend | 1 Schwarzerle |
|
| |||
| Olivet-Allee, TSS | 1 Eberesche | reduzierte Blattentwicklung, sterbend | 1 Eberesche |
|
| |||
| Reimer-Hansen-Straße | 1 Feldahorn | mehrfach eingerissene Gabelungen | 1 gef. blühende Vogelkirsche |
|
| |||
| Schützenstr., Kinderhaus | 1 Bergahorn | Stammfaulherd, Zwisel | 1 Bergahorn |
|
| |||
| Seefeld | 1 Rotbuche | Brandkrustenpilz, Stammfäulen | 1 Rotbuche |
|
| |||
| Steinkamp | 1 Moorbirke | Rindenschäden, Teerfluss | 1 Birke |
|
| |||
| Steinkamp | 1 Sandbirke | schiefer Schillerporling, Rindenschäden | 1 Birke |
|
| |||
| Steinkamp | 1 Bruchweide | Zwiesel | 1 Weide |
|
| |||
| Steinkamp | 1 Bruchweide | Fäulen, schrägstehend | 1 Weide |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Rotbuche | Wipfeldürre, Totholz | 1 Rotbuche |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Holländische Linde | Fäulen, Höhlungen, Kappungswunden | 1 Linde |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Rotbuche | nicht mehr bruchsicher | 1 Rotbuche |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Rotbuche | kopflastig | 1 Rotbuche |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Silberweide | Fehlentwicklung, Totholz, kopflastig | 1 Weide |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Robinie | Totholz, kopflastig, reduzierte Blattentw. | 1 Schwarzerle |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Sandbirke | Fäulen, schrägstehend | 1 Schwarzerle |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Graupappel | schrägstehend | 1 Schwarzerle |
|
| |||
| Travewanderweg | 1 Moorbirke | Rindenschäden, Faulherde, schrägsteh. | 1 Schwarzerle |
|
| |||
| Wanderweg Alter Friedhof | 1 Eberesche | Zwiesel, Bruchgefahr | 1 Eberesche |
|
| |||
| Wendum, Friedhof, Grünanl. | 1 Bruchweide | Höhlungen, Fäulen, nicht bruchsicher | 1 Ahorn |
|
| |||
| Wendum, Friedhof, Grünanl. | 1 Traubenkirsche | Stammfäulen, Rindenschäden | 1 Traubenkirsche |
|
| |||
| Wendum, Friedhof, Grünanl. | 1 Traubenkirsche | Totholz, kopflastig | 1 Traubenkirsche |
|
| |||
| Wendum, Sportplatz | 1 Schwarzerle | ein toter Stamm | 1 Schwarzerle |
|
| |||
| Wolkenwehe, Bolzplatz | 1 Voglekirsche | viele Faulstellen, Bruchgefahr | 1 Vogelkirsche |
|
| |||
| Zur Grünen Brücke | 1 Winterlinde | Brandkrustenpilz, Rindenschäden, Risse | 1 Winterlinde |
|
| |||
Zuständige Stelle:
Fachbereich Bauamt
Tiefbau
Markt 5, 23843 Bad Oldesloe
Fax: 04531 504-904
E-Mail: info@badoldesloe.deTel.: 04531 504-462
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 8–12 Uhr
Donnerstag 14.30–17 Uhr